Rp. 6.350.000
Calibration Cervice Status:
Description:
Besaran |
Rentang ukur |
Metode |
Standar |
CMC |
Harga * |
VDC |
20 mV - 1000 V |
Metode langsung, Metode komparasi |
Reference |
0.00056 - 17 mV |
Rp 750,000.00 |
IDC |
20 - 100 μA |
Metode Langsung |
Reference |
3.5 - 3.7 nA |
Rp 1,150,000.00 |
VAC |
0.22 - 1000 V 20 Hz - 100 kHz |
Metode Langsung |
Reference |
0.0032 mV - 130 mV |
Rp 1,150,000.00 |
IAC |
0.001 - 20 A 20 Hz - 10 kHz |
Metode Langsung |
Reference |
0.000047 - 53 mA |
Rp 2,550,000.00 |
R |
0.001 - 1 GΩ |
Metode Langsung |
Reference |
0.19 mΩ/Ω - |
Rp 750,000.00 |
Tabel di bawah ini mendaftarkan titik-titik ukur yang masuk kedalam ruang lingkup akreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional)
Ragam titik ukur pada tegangan DC dan Arus DC bisa dideklrasikan kedalam ruang lingkup akreditasi KAN apabila nilai titik ukurnya di antara titik ukur yang telah masuk kedalam ruang lingkup akreditasi KAN.
Tabel 1. Tegangan DC
10 mV | 20 mV | 100 mV | 180 mV | 200 mV | 220 mV | 0.5 V | 1 V |
1.8 V | 2 V | 4 V | 6 V | 8 V | 10 V | 12 V | 14 V |
16 V | 18 V | 20 V | 50 V | 80 V | 100 V | 120 V | 140 V |
160 V | 180 V | 200 V | 500 V | 800 V | 1000 V |
Tabel 2. Arus DC
10 uA | 20 uA | 50 uA | 100 uA | 0.2 mA | 0.4 mA | 0.5 mA | 0.6 mA |
0.8 mA | 1 mA | 2 mA | 4 mA | 5 mA | 6 mA | 8 mA | 10 mA |
20 mA | 40 mA | 50 mA | 60 mA | 80 mA | 100 mA | 0.2 A | 0.4 A |
0.5 A | 0.6 A | 0.8 A | 1 A | 2 A | 4 A | 5 A | 6 A |
8 A | 10 A | 15 A | 19 A |
Tabel 3. Tegangan AC
20 Hz | 40 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 20 kHz | 50 kHz | 100 kHz | |
10 mV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 mV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
50 mV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100 mV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 mV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
500 mV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1 V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
50 V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100 V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 V | √ | ||||||
500 V | √ | ||||||
1000 V | √ |
Tabel 4. Arus AC.
20 Hz | 40 Hz | 50 Hz | 1 kHz | 5 kHz | 10 kHz | |
1 mA | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 mA | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 mA | √ | √ | √ | √ | √ | |
10 mA | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 mA | √ | √ | √ | √ | √ | |
50 mA | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 mA | √ | √ | √ | √ | √ | |
200 mA | √ | √ | √ | √ | √ | |
500 mA | √ | √ | √ | √ | √ | |
1 A | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 A | √ | √ | √ | √ | ||
3 A | √ | √ | √ | √ | ||
5 A | √ | √ | √ | √ | ||
10 A | √ | √ | √ | √ | ||
19.9 A | √ | √ | √ | √ |
Tabel 5. Resistansi
0.01 Ω | 0.1 Ω | 1 Ω | 1.9 Ω | 10 Ω | 19 Ω | 100 Ω | 190 Ω |
1 kΩ | 10 kΩ | 19 kΩ | 100 kΩ | 1 MΩ | 1.9 MΩ | 10 MΩ | 100 MΩ |
1 GΩ |
*Harga diatas dapat berubah sesuai dengan jumlah titik ukur yang dikalibrasi.
Parameter Frekuensi tidak dilayani oleh Lab Kelistrikan, silahkan mendaftarkan kembali ke Lab Waktu dan Frekuensi.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi UPK SNSU BSN